| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 47,500 | 47,400 | 48,300 | ▲ +500 |
| 2 | 09:47 น. | 47,550 | 47,450 | 48,350 | ▲ +50 |
| 3 | 11:53 น. | 47,500 | 47,400 | 48,300 | ▼ -50 |
| 4 | 13:21 น. | 47,450 | 47,350 | 48,250 | ▼ -50 |
| 5 | 13:46 น. | 47,500 | 47,400 | 48,300 | ▲ +50 |
| 6 | 14:11 น. | 47,450 | 47,350 | 48,250 | ▼ -50 |
| 7 | 15:07 น. | 47,500 | 47,400 | 48,300 | ▲ +50 |
| 8 | 16:07 น. | 47,550 | 47,450 | 48,350 | ▲ +50 |
| 9 | 16:39 น. | 47,600 | 47,500 | 48,400 | ▲ +50 |
| 10 | 16:54 น. | 47,650 | 47,550 | 48,450 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย