| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 68,850 | 68,750 | 69,650 | ▲ +650 |
| 2 | 10:30 น. | 68,800 | 68,700 | 69,600 | ▼ -50 |
| 3 | 10:40 น. | 68,850 | 68,750 | 69,650 | ▲ +50 |
| 4 | 12:04 น. | 68,900 | 68,800 | 69,700 | ▲ +50 |
| 5 | 12:20 น. | 68,850 | 68,750 | 69,650 | ▼ -50 |
| 6 | 12:34 น. | 68,900 | 68,800 | 69,700 | ▲ +50 |
| 7 | 13:00 น. | 68,800 | 68,700 | 69,600 | ▼ -100 |
| 8 | 13:04 น. | 68,850 | 68,750 | 69,650 | ▲ +50 |
| 9 | 13:50 น. | 68,900 | 68,800 | 69,700 | ▲ +50 |
| 10 | 14:26 น. | 68,950 | 68,850 | 69,750 | ▲ +50 |
| 11 | 14:45 น. | 68,900 | 68,800 | 69,700 | ▼ -50 |
| 12 | 15:08 น. | 68,850 | 68,750 | 69,650 | ▼ -50 |
| 13 | 15:45 น. | 68,900 | 68,800 | 69,700 | ▲ +50 |
| 14 | 16:37 น. | 68,850 | 68,750 | 69,650 | ▼ -50 |
| 15 | 17:13 น. | 68,900 | 68,800 | 69,700 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย