| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▼ -600 |
| 2 | 09:28 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +100 |
| 3 | 09:36 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +50 |
| 4 | 09:52 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +50 |
| 5 | 11:13 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▼ -50 |
| 6 | 12:10 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▼ -50 |
| 7 | 12:15 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▼ -100 |
| 8 | 12:18 น. | 64,100 | 64,000 | 64,900 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย