ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▲ +1150 |
2 | 09:37 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +50 |
3 | 09:42 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
4 | 09:52 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
5 | 09:58 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
6 | 10:15 น. | 64,050 | 63,950 | 64,850 | ▲ +50 |
7 | 10:27 น. | 64,100 | 64,000 | 64,900 | ▲ +50 |
8 | 10:38 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▲ +50 |
9 | 10:53 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▲ +50 |
10 | 11:56 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +50 |
11 | 12:10 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +100 |
12 | 12:43 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▼ -350 |
13 | 12:46 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▼ -150 |
14 | 12:50 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -150 |
15 | 12:53 น. | 63,850 | 63,750 | 64,650 | ▲ +150 |
16 | 12:58 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -150 |
17 | 13:05 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▲ +200 |
18 | 13:07 น. | 63,800 | 63,700 | 64,600 | ▼ -100 |
19 | 13:22 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -100 |
20 | 13:24 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▼ -100 |
21 | 13:28 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▲ +100 |
22 | 13:47 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▼ -100 |
23 | 13:55 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▲ +150 |
24 | 14:19 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +200 |
25 | 14:44 น. | 64,050 | 63,950 | 64,850 | ▲ +100 |
26 | 15:15 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▲ +100 |
27 | 15:27 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▲ +50 |
28 | 16:57 น. | 64,100 | 64,000 | 64,900 | ▼ -100 |
29 | 17:23 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย