| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▲ +50 |
| 2 | 09:47 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▲ +50 |
| 3 | 10:54 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▼ -50 |
| 4 | 12:02 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▲ +50 |
| 5 | 13:47 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▲ +50 |
| 6 | 13:56 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▲ +50 |
| 7 | 16:47 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▼ -50 |
| 8 | 17:01 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย