← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
78,000
ราคาปิด
77,850
สูงสุด
78,000
ต่ำสุด
77,650
เปลี่ยนแปลง
-250
จำนวนครั้ง
34
กราฟราคาทอง 13 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:05 น. 78,000 77,800 78,800 ▼ -100
2 09:21 น. 77,950 77,750 78,750 ▼ -50
3 09:36 น. 77,900 77,700 78,700 ▼ -50
4 09:58 น. 77,850 77,650 78,650 ▼ -50
5 10:49 น. 77,900 77,700 78,700 ▲ +50
6 11:19 น. 77,850 77,650 78,650 ▼ -50
7 11:31 น. 77,800 77,600 78,600 ▼ -50
8 12:04 น. 77,850 77,650 78,650 ▲ +50
9 12:16 น. 77,900 77,700 78,700 ▲ +50
10 12:29 น. 77,850 77,650 78,650 ▼ -50
11 12:47 น. 77,800 77,600 78,600 ▼ -50
12 12:59 น. 77,850 77,650 78,650 ▲ +50
13 13:07 น. 77,900 77,700 78,700 ▲ +50
14 13:17 น. 77,850 77,650 78,650 ▼ -50
15 13:29 น. 77,800 77,600 78,600 ▼ -50
16 13:34 น. 77,850 77,650 78,650 ▲ +50
17 13:41 น. 77,800 77,600 78,600 ▼ -50
18 13:53 น. 77,750 77,550 78,550 ▼ -50
19 14:13 น. 77,800 77,600 78,600 ▲ +50
20 14:20 น. 77,700 77,500 78,500 ▼ -100
21 14:24 น. 77,650 77,450 78,450 ▼ -50
22 14:28 น. 77,700 77,500 78,500 ▲ +50
23 14:31 น. 77,750 77,550 78,550 ▲ +50
24 14:42 น. 77,800 77,600 78,600 ▲ +50
25 15:04 น. 77,700 77,500 78,500 ▼ -100
26 15:11 น. 77,750 77,550 78,550 ▲ +50
27 15:23 น. 77,650 77,450 78,450 ▼ -100
28 15:30 น. 77,750 77,550 78,550 ▲ +100
29 15:40 น. 77,800 77,600 78,600 ▲ +50
30 15:45 น. 77,700 77,500 78,500 ▼ -100
31 15:52 น. 77,800 77,600 78,600 ▲ +100
32 17:03 น. 77,750 77,550 78,550 ▼ -50
33 17:15 น. 77,800 77,600 78,600 ▲ +50
34 17:17 น. 77,850 77,650 78,650 ▲ +50
--:--:-- น.
29 ออนไลน์