| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 46,900 | 46,800 | 47,700 | ▲ +200 |
| 2 | 09:39 น. | 46,950 | 46,850 | 47,750 | ▲ +50 |
| 3 | 10:22 น. | 47,000 | 46,900 | 47,800 | ▲ +50 |
| 4 | 12:32 น. | 46,950 | 46,850 | 47,750 | ▼ -50 |
| 5 | 14:39 น. | 46,900 | 46,800 | 47,700 | ▼ -50 |
| 6 | 15:18 น. | 46,950 | 46,850 | 47,750 | ▲ +50 |
| 7 | 15:35 น. | 47,000 | 46,900 | 47,800 | ▲ +50 |
| 8 | 16:44 น. | 47,050 | 46,950 | 47,850 | ▲ +50 |
| 9 | 17:14 น. | 47,000 | 46,900 | 47,800 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย