| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 67,950 | 67,850 | 68,750 | ▲ +250 |
| 2 | 09:41 น. | 68,000 | 67,900 | 68,800 | ▲ +50 |
| 3 | 10:01 น. | 68,050 | 67,950 | 68,850 | ▲ +50 |
| 4 | 10:13 น. | 68,100 | 68,000 | 68,900 | ▲ +50 |
| 5 | 10:26 น. | 68,050 | 67,950 | 68,850 | ▼ -50 |
| 6 | 12:34 น. | 67,950 | 67,850 | 68,750 | ▼ -100 |
| 7 | 12:41 น. | 68,000 | 67,900 | 68,800 | ▲ +50 |
| 8 | 12:46 น. | 68,050 | 67,950 | 68,850 | ▲ +50 |
| 9 | 13:34 น. | 68,000 | 67,900 | 68,800 | ▼ -50 |
| 10 | 13:40 น. | 67,950 | 67,850 | 68,750 | ▼ -50 |
| 11 | 14:58 น. | 68,000 | 67,900 | 68,800 | ▲ +50 |
| 12 | 15:08 น. | 68,050 | 67,950 | 68,850 | ▲ +50 |
| 13 | 15:11 น. | 68,100 | 68,000 | 68,900 | ▲ +50 |
| 14 | 15:22 น. | 68,150 | 68,050 | 68,950 | ▲ +50 |
| 15 | 15:31 น. | 68,200 | 68,100 | 69,000 | ▲ +50 |
| 16 | 15:37 น. | 68,250 | 68,150 | 69,050 | ▲ +50 |
| 17 | 16:26 น. | 68,200 | 68,100 | 69,000 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย