| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 44,150 | 44,050 | 44,650 | ▲ +100 |
| 2 | 11:07 น. | 44,200 | 44,100 | 44,700 | ▲ +50 |
| 3 | 13:25 น. | 44,250 | 44,150 | 44,750 | ▲ +50 |
| 4 | 14:14 น. | 44,200 | 44,100 | 44,700 | ▼ -50 |
| 5 | 14:57 น. | 44,150 | 44,050 | 44,650 | ▼ -50 |
| 6 | 15:39 น. | 44,200 | 44,100 | 44,700 | ▲ +50 |
| 7 | 17:08 น. | 44,150 | 44,050 | 44,650 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย