| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:33 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▲ +800 |
| 3 | 09:40 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +50 |
| 4 | 10:09 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +50 |
| 5 | 10:47 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +50 |
| 6 | 10:58 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▲ +50 |
| 7 | 11:43 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย