| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:33 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▲ +800 |
| 3 | 09:40 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +50 |
| 4 | 10:09 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +50 |
| 5 | 10:47 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +50 |
| 6 | 10:58 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▲ +50 |
| 7 | 11:43 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▼ -50 |
| 8 | 12:08 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▲ +50 |
| 9 | 14:10 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +50 |
| 10 | 15:05 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▲ +50 |
| 11 | 15:17 น. | 64,600 | 64,500 | 65,400 | ▲ +100 |
| 12 | 15:29 น. | 64,700 | 64,600 | 65,500 | ▲ +100 |
| 13 | 16:04 น. | 64,650 | 64,550 | 65,450 | ▼ -50 |
| 14 | 16:39 น. | 64,700 | 64,600 | 65,500 | ▲ +50 |
| 15 | 17:15 น. | 64,750 | 64,650 | 65,550 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย