| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 42,850 | 42,750 | 43,350 | ▲ +100 |
| 2 | 09:39 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ▲ +50 |
| 3 | 10:50 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ▲ +50 |
| 4 | 11:57 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ▼ -50 |
| 5 | 13:43 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ▲ +50 |
| 6 | 16:20 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ▼ -50 |
| 7 | 16:45 น. | 42,850 | 42,750 | 43,350 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย