ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▲ +400 |
2 | 09:31 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▼ -50 |
3 | 09:42 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▲ +50 |
4 | 09:52 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▼ -50 |
5 | 10:11 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▲ +50 |
6 | 10:28 น. | 62,550 | 62,450 | 63,350 | ▲ +50 |
7 | 10:49 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▼ -50 |
8 | 11:20 น. | 62,550 | 62,450 | 63,350 | ▲ +50 |
9 | 12:11 น. | 62,600 | 62,500 | 63,400 | ▲ +50 |
10 | 12:26 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▲ +50 |
11 | 12:34 น. | 62,700 | 62,600 | 63,500 | ▲ +50 |
12 | 12:56 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▼ -50 |
13 | 13:00 น. | 62,600 | 62,500 | 63,400 | ▼ -50 |
14 | 13:23 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▲ +50 |
15 | 14:15 น. | 62,700 | 62,600 | 63,500 | ▲ +50 |
16 | 15:56 น. | 62,750 | 62,650 | 63,550 | ▲ +50 |
17 | 16:34 น. | 62,700 | 62,600 | 63,500 | ▼ -50 |
18 | 16:58 น. | 62,750 | 62,650 | 63,550 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย