| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 67,450 | 67,350 | 68,250 | ▲ +550 |
| 2 | 09:20 น. | 67,500 | 67,400 | 68,300 | ▲ +50 |
| 3 | 09:37 น. | 67,550 | 67,450 | 68,350 | ▲ +50 |
| 4 | 09:46 น. | 67,600 | 67,500 | 68,400 | ▲ +50 |
| 5 | 09:48 น. | 67,650 | 67,550 | 68,450 | ▲ +50 |
| 6 | 09:54 น. | 67,600 | 67,500 | 68,400 | ▼ -50 |
| 7 | 10:46 น. | 67,550 | 67,450 | 68,350 | ▼ -50 |
| 8 | 10:51 น. | 67,500 | 67,400 | 68,300 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย