| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
| 2 | 09:42 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
| 3 | 09:53 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 4 | 10:54 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▼ -50 |
| 5 | 11:06 น. | 63,250 | 63,150 | 64,050 | ▼ -50 |
| 6 | 12:33 น. | 63,200 | 63,100 | 64,000 | ▼ -50 |
| 7 | 13:22 น. | 63,250 | 63,150 | 64,050 | ▲ +50 |
| 8 | 13:30 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▲ +50 |
| 9 | 13:44 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▲ +50 |
| 10 | 14:18 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 11 | 14:36 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 12 | 14:47 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▼ -50 |
| 13 | 15:21 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▲ +50 |
| 14 | 15:26 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 15 | 16:06 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 16 | 16:51 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย