| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +500 |
| 2 | 09:24 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 3 | 09:59 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 4 | 12:23 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 5 | 12:39 น. | 64,050 | 63,950 | 64,850 | ▲ +50 |
| 6 | 13:48 น. | 64,100 | 64,000 | 64,900 | ▲ +50 |
| 7 | 14:11 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▲ +50 |
| 8 | 14:57 น. | 64,100 | 64,000 | 64,900 | ▼ -50 |
| 9 | 15:11 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▲ +50 |
| 10 | 15:19 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▲ +50 |
| 11 | 15:38 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +50 |
| 12 | 15:51 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +100 |
| 13 | 16:06 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +100 |
| 14 | 16:34 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▼ -50 |
| 15 | 16:55 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย