ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:03 น. | 43,500 | 43,400 | 44,000 | ▲ +250 |
2 | 09:09 น. | 43,450 | 43,350 | 43,950 | ▼ -50 |
3 | 09:39 น. | 43,400 | 43,300 | 43,900 | ▼ -50 |
4 | 09:49 น. | 43,350 | 43,250 | 43,850 | ▼ -50 |
5 | 11:22 น. | 43,400 | 43,300 | 43,900 | ▲ +50 |
6 | 12:33 น. | 43,450 | 43,350 | 43,950 | ▲ +50 |
7 | 17:11 น. | 43,400 | 43,300 | 43,900 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย