| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +950 |
| 2 | 09:25 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 3 | 09:33 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
| 4 | 09:43 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 5 | 09:48 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
| 6 | 10:13 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 7 | 10:33 น. | 63,600 | 63,500 | 64,400 | ▲ +50 |
| 8 | 12:07 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -50 |
| 9 | 12:26 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
| 10 | 12:35 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
| 11 | 12:38 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -100 |
| 12 | 12:44 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 13 | 13:07 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 14 | 13:21 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 15 | 14:26 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 16 | 15:12 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 17 | 15:38 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 18 | 15:55 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 19 | 16:05 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 20 | 16:28 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย