| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +300 |
| 2 | 09:16 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
| 3 | 09:36 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
| 4 | 10:06 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
| 5 | 10:11 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 6 | 11:08 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 7 | 12:23 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 8 | 13:00 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▼ -50 |
| 9 | 13:08 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▲ +50 |
| 10 | 13:29 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 11 | 13:56 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 12 | 14:34 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▼ -50 |
| 13 | 14:50 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▲ +50 |
| 14 | 15:23 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 15 | 16:17 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 16 | 16:25 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▲ +50 |
| 17 | 17:07 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย