ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:01 น. | 43,050 | 42,950 | 43,550 | ▲ +450 |
2 | 09:35 น. | 43,100 | 43,000 | 43,600 | ▲ +50 |
3 | 11:06 น. | 43,050 | 42,950 | 43,550 | ▼ -50 |
4 | 12:03 น. | 43,000 | 42,900 | 43,500 | ▼ -50 |
5 | 12:06 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ▼ -50 |
6 | 12:40 น. | 43,000 | 42,900 | 43,500 | ▲ +50 |
7 | 12:49 น. | 43,100 | 43,000 | 43,600 | ▲ +100 |
8 | 14:14 น. | 43,050 | 42,950 | 43,550 | ▼ -50 |
9 | 14:38 น. | 43,100 | 43,000 | 43,600 | ▲ +50 |
10 | 14:48 น. | 43,150 | 43,050 | 43,650 | ▲ +50 |
11 | 15:45 น. | 43,100 | 43,000 | 43,600 | ▼ -50 |
12 | 16:21 น. | 43,150 | 43,050 | 43,650 | ▲ +50 |
13 | 16:40 น. | 43,200 | 43,100 | 43,700 | ▲ +50 |
14 | 17:08 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย