← กลับไป กุมภาพันธ์ 2569
ราคาเปิด
74,500
ราคาปิด
74,500
สูงสุด
74,500
ต่ำสุด
74,300
เปลี่ยนแปลง
+100
จำนวนครั้ง
15
กราฟราคาทอง 11 ก.พ. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:04 น. 74,500 74,300 75,300 ▲ +100
2 09:13 น. 74,400 74,200 75,200 ▼ -100
3 09:47 น. 74,500 74,300 75,300 ▲ +100
4 12:06 น. 74,400 74,200 75,200 ▼ -100
5 12:32 น. 74,500 74,300 75,300 ▲ +100
6 12:59 น. 74,400 74,200 75,200 ▼ -100
7 13:43 น. 74,500 74,300 75,300 ▲ +100
8 15:09 น. 74,400 74,200 75,200 ▼ -100
9 15:32 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -100
10 15:50 น. 74,400 74,200 75,200 ▲ +100
11 16:08 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -100
12 16:20 น. 74,400 74,200 75,200 ▲ +100
13 16:47 น. 74,500 74,300 75,300 ▲ +100
14 16:51 น. 74,400 74,200 75,200 ▼ -100
15 17:11 น. 74,500 74,300 75,300 ▲ +100
--:--:-- น.
35 ออนไลน์