| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 54,800 | 54,700 | 55,600 | ▼ -100 |
| 2 | 09:48 น. | 54,750 | 54,650 | 55,550 | ▼ -50 |
| 3 | 10:31 น. | 54,700 | 54,600 | 55,500 | ▼ -50 |
| 4 | 11:40 น. | 54,650 | 54,550 | 55,450 | ▼ -50 |
| 5 | 12:54 น. | 54,600 | 54,500 | 55,400 | ▼ -50 |
| 6 | 13:04 น. | 54,650 | 54,550 | 55,450 | ▲ +50 |
| 7 | 13:10 น. | 54,700 | 54,600 | 55,500 | ▲ +50 |
| 8 | 14:15 น. | 54,650 | 54,550 | 55,450 | ▼ -50 |
| 9 | 16:15 น. | 54,600 | 54,500 | 55,400 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย