| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 น. | 61,900 | 61,800 | 62,700 | ▲ +500 |
| 2 | 10:21 น. | 61,950 | 61,850 | 62,750 | ▲ +50 |
| 3 | 10:33 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▲ +50 |
| 4 | 11:09 น. | 62,050 | 61,950 | 62,850 | ▲ +50 |
| 5 | 11:38 น. | 62,100 | 62,000 | 62,900 | ▲ +50 |
| 6 | 12:32 น. | 62,150 | 62,050 | 62,950 | ▲ +50 |
| 7 | 12:44 น. | 62,200 | 62,100 | 63,000 | ▲ +50 |
| 8 | 12:57 น. | 62,250 | 62,150 | 63,050 | ▲ +50 |
| 9 | 13:18 น. | 62,300 | 62,200 | 63,100 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย