| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +150 |
| 2 | 09:45 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 3 | 10:08 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
| 4 | 10:14 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
| 5 | 10:28 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
| 6 | 12:44 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 7 | 13:20 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
| 8 | 15:10 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▼ -50 |
| 9 | 15:44 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▼ -50 |
| 10 | 16:04 น. | 63,250 | 63,150 | 64,050 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย