ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▼ -600 |
2 | 09:30 น. | 61,750 | 61,650 | 62,550 | ▲ +50 |
3 | 09:58 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▼ -50 |
4 | 10:25 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▼ -50 |
5 | 10:28 น. | 61,600 | 61,500 | 62,400 | ▼ -50 |
6 | 10:31 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▲ +50 |
7 | 10:33 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▲ +50 |
8 | 10:42 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▼ -50 |
9 | 10:46 น. | 61,600 | 61,500 | 62,400 | ▼ -50 |
10 | 11:00 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▼ -50 |
11 | 11:09 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▼ -50 |
12 | 11:09 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▼ -50 |
13 | 11:16 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▼ -50 |
14 | 11:19 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▲ +50 |
15 | 11:31 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▲ +50 |
16 | 11:40 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▲ +50 |
17 | 12:03 น. | 61,600 | 61,500 | 62,400 | ▲ +50 |
18 | 12:15 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▲ +50 |
19 | 12:20 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▲ +50 |
20 | 12:32 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▼ -50 |
21 | 12:37 น. | 61,600 | 61,500 | 61,600 | ▼ -50 |
22 | 12:44 น. | 61,650 | 61,550 | 61,650 | ▲ +50 |
23 | 12:47 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▲ +50 |
24 | 12:57 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▼ -50 |
25 | 14:01 น. | 61,600 | 61,500 | 62,400 | ▼ -50 |
26 | 14:01 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▼ -50 |
27 | 14:08 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▼ -50 |
28 | 14:20 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▲ +50 |
29 | 14:24 น. | 61,600 | 61,500 | 62,400 | ▲ +50 |
30 | 14:58 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▲ +50 |
31 | 15:11 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▲ +50 |
32 | 15:12 น. | 61,750 | 61,650 | 62,550 | ▲ +50 |
33 | 15:46 น. | 61,800 | 61,700 | 62,600 | ▲ +50 |
34 | 15:49 น. | 61,850 | 61,750 | 62,650 | ▲ +50 |
35 | 16:10 น. | 61,900 | 61,800 | 62,700 | ▲ +50 |
36 | 16:13 น. | 61,950 | 61,850 | 62,750 | ▲ +50 |
37 | 16:20 น. | 61,900 | 61,800 | 62,700 | ▼ -50 |
38 | 16:40 น. | 61,950 | 61,850 | 62,750 | ▲ +50 |
39 | 16:48 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▲ +50 |
40 | 16:54 น. | 61,950 | 61,850 | 62,750 | ▼ -50 |
41 | 17:07 น. | 61,900 | 61,800 | 62,700 | ▼ -50 |
42 | 17:17 น. | 61,850 | 61,750 | 62,650 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย