| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 41,450 | 41,350 | 41,950 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:22 น. | 41,400 | 41,300 | 41,900 | ▼ -50 |
| 3 | 10:19 น. | 41,450 | 41,350 | 41,950 | ▲ +50 |
| 4 | 13:26 น. | 41,500 | 41,400 | 42,000 | ▲ +50 |
| 5 | 14:06 น. | 41,450 | 41,350 | 41,950 | ▼ -50 |
| 6 | 14:32 น. | 41,500 | 41,400 | 42,000 | ▲ +50 |
| 7 | 15:20 น. | 41,550 | 41,450 | 42,050 | ▲ +50 |
| 8 | 16:36 น. | 41,600 | 41,500 | 42,100 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย