← กลับไป กุมภาพันธ์ 2569
ราคาเปิด
74,200
ราคาปิด
74,400
สูงสุด
74,500
ต่ำสุด
74,000
เปลี่ยนแปลง
+300
จำนวนครั้ง
19
กราฟราคาทอง 10 ก.พ. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:06 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +100
2 09:19 น. 74,300 74,100 75,100 ▲ +100
3 09:52 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
4 10:12 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -100
5 10:20 น. 74,000 73,800 74,800 ▼ -100
6 10:24 น. 74,100 73,900 74,900 ▲ +100
7 10:37 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +100
8 12:19 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -100
9 12:40 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +100
10 12:46 น. 74,300 74,100 75,100 ▲ +100
11 14:02 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
12 14:11 น. 74,300 74,100 75,100 ▲ +100
13 14:24 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
14 14:33 น. 74,300 74,100 75,100 ▲ +100
15 15:51 น. 74,400 74,200 75,200 ▲ +100
16 16:00 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -100
17 16:04 น. 74,400 74,200 75,200 ▲ +100
18 17:03 น. 74,500 74,300 75,300 ▲ +100
19 17:15 น. 74,400 74,200 75,200 ▼ -100
--:--:-- น.
34 ออนไลน์