ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:03 น. | 54,600 | 54,500 | 55,400 | ▼ -100 |
2 | 09:27 น. | 54,650 | 54,550 | 55,450 | ▲ +50 |
3 | 11:14 น. | 54,700 | 54,600 | 55,500 | ▲ +50 |
4 | 12:26 น. | 54,750 | 54,650 | 55,550 | ▲ +50 |
5 | 13:19 น. | 54,800 | 54,700 | 55,600 | ▲ +50 |
6 | 14:06 น. | 54,850 | 54,750 | 55,650 | ▲ +50 |
7 | 14:49 น. | 54,900 | 54,800 | 55,700 | ▲ +50 |
8 | 15:01 น. | 54,850 | 54,750 | 55,650 | ▼ -50 |
9 | 15:45 น. | 54,900 | 54,800 | 55,700 | ▲ +50 |
10 | 16:12 น. | 54,850 | 54,750 | 55,650 | ▼ -50 |
11 | 16:54 น. | 54,900 | 54,800 | 55,700 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย