ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 น. | 51,200 | 51,100 | 52,000 | ▲ +250 |
2 | 10:46 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ▲ +50 |
3 | 10:57 น. | 51,200 | 51,100 | 52,000 | ▼ -50 |
4 | 13:22 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ▲ +50 |
5 | 15:01 น. | 51,200 | 51,100 | 52,000 | ▼ -50 |
6 | 15:40 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ▲ +50 |
7 | 15:40 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
8 | 15:57 น. | 51,300 | 51,200 | 52,100 | ▲ +50 |
9 | 16:38 น. | 51,250 | 51,150 | 52,050 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย