| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:18 น. | 49,600 | 49,500 | 50,400 | ▲ +50 |
| 2 | 09:52 น. | 49,550 | 49,450 | 50,350 | ▼ -50 |
| 3 | 10:15 น. | 49,600 | 49,500 | 50,400 | ▲ +50 |
| 4 | 10:41 น. | 49,550 | 49,450 | 50,350 | ▼ -50 |
| 5 | 10:53 น. | 49,600 | 49,500 | 50,400 | ▲ +50 |
| 6 | 11:22 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▲ +50 |
| 7 | 12:14 น. | 49,700 | 49,600 | 50,500 | ▲ +50 |
| 8 | 13:18 น. | 49,750 | 49,650 | 50,550 | ▲ +50 |
| 9 | 13:26 น. | 49,800 | 49,700 | 50,600 | ▲ +50 |
| 10 | 13:59 น. | 49,850 | 49,750 | 50,650 | ▲ +50 |
| 11 | 14:13 น. | 49,950 | 49,850 | 50,750 | ▲ +100 |
| 12 | 14:27 น. | 49,900 | 49,800 | 50,700 | ▼ -50 |
| 13 | 15:01 น. | 49,850 | 49,750 | 50,650 | ▼ -50 |
| 14 | 15:18 น. | 49,900 | 49,800 | 50,700 | ▲ +50 |
| 15 | 16:11 น. | 49,850 | 49,750 | 50,650 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย