| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:01 น. | 66,500 | 66,400 | 67,300 | ▲ +450 |
| 2 | 10:14 น. | 66,450 | 66,350 | 67,250 | ▼ -50 |
| 3 | 10:25 น. | 66,400 | 66,300 | 67,200 | ▼ -50 |
| 4 | 10:48 น. | 66,450 | 66,350 | 67,250 | ▲ +50 |
| 5 | 11:05 น. | 66,400 | 66,300 | 67,200 | ▼ -50 |
| 6 | 11:04 น. | 66,400 | 66,300 | 67,200 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 7 | 11:21 น. | 66,350 | 66,250 | 67,150 | ▼ -50 |
| 8 | 12:00 น. | 66,400 | 66,300 | 67,200 | ▲ +50 |
| 9 | 12:25 น. | 66,350 | 66,250 | 67,150 | ▼ -50 |
| 10 | 12:29 น. | 66,400 | 66,300 | 67,200 | ▲ +50 |
| 11 | 13:21 น. | 66,450 | 66,350 | 67,250 | ▲ +50 |
| 12 | 15:09 น. | 66,500 | 66,400 | 67,300 | ▲ +50 |
| 13 | 15:36 น. | 66,450 | 66,350 | 67,250 | ▼ -50 |
| 14 | 16:20 น. | 66,500 | 66,400 | 67,300 | ▲ +50 |
| 15 | 16:45 น. | 66,450 | 66,350 | 67,250 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย