| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▼ -150 |
| 2 | 09:35 น. | 63,250 | 63,150 | 64,050 | ▼ -50 |
| 3 | 10:15 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▲ +50 |
| 4 | 11:05 น. | 63,250 | 63,150 | 64,050 | ▼ -50 |
| 5 | 12:02 น. | 63,200 | 63,100 | 64,000 | ▼ -50 |
| 6 | 13:02 น. | 63,150 | 63,050 | 63,950 | ▼ -50 |
| 7 | 13:11 น. | 63,100 | 63,000 | 63,900 | ▼ -50 |
| 8 | 13:38 น. | 63,150 | 63,050 | 63,950 | ▲ +50 |
| 9 | 14:26 น. | 63,100 | 63,000 | 63,900 | ▼ -50 |
| 10 | 15:06 น. | 63,150 | 63,050 | 63,950 | ▲ +50 |
| 11 | 15:58 น. | 63,200 | 63,100 | 64,000 | ▲ +50 |
| 12 | 16:09 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▲ +100 |
| 13 | 16:22 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▲ +50 |
| 14 | 16:43 น. | 63,300 | 63,200 | 64,100 | ▼ -50 |
| 15 | 17:18 น. | 63,350 | 63,250 | 64,150 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย