ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:02 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▲ +100 |
2 | 09:26 น. | 42,650 | 42,550 | 43,150 | ▲ +50 |
3 | 09:45 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▼ -50 |
4 | 09:58 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▼ -50 |
5 | 10:30 น. | 42,500 | 42,400 | 43,000 | ▼ -50 |
6 | 13:10 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▲ +50 |
7 | 15:23 น. | 42,500 | 42,400 | 43,000 | ▼ -50 |
8 | 16:51 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย