| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 41,500 | 41,400 | 42,000 | ▼ -300 |
| 2 | 09:51 น. | 41,450 | 41,350 | 41,950 | ▼ -50 |
| 3 | 10:02 น. | 41,400 | 41,300 | 41,900 | ▼ -50 |
| 4 | 10:18 น. | 41,350 | 41,250 | 41,850 | ▼ -50 |
| 5 | 11:44 น. | 41,400 | 41,300 | 41,900 | ▲ +50 |
| 6 | 15:32 น. | 41,450 | 41,350 | 41,950 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย