ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 54,450 | 54,350 | 55,250 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
2 | 09:21 น. | 54,550 | 54,450 | 55,350 | ▲ +100 |
3 | 09:28 น. | 54,600 | 54,500 | 55,400 | ▲ +50 |
4 | 11:43 น. | 54,650 | 54,550 | 55,450 | ▲ +50 |
5 | 13:08 น. | 54,600 | 54,500 | 55,400 | ▼ -50 |
6 | 13:43 น. | 54,650 | 54,550 | 55,450 | ▲ +50 |
7 | 14:33 น. | 54,700 | 54,600 | 55,500 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย