| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▼ -50 |
| 2 | 09:32 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -50 |
| 3 | 09:37 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▼ -50 |
| 4 | 09:46 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▲ +50 |
| 5 | 10:00 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▲ +50 |
| 6 | 10:12 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▲ +50 |
| 7 | 10:56 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▲ +50 |
| 8 | 11:30 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▼ -50 |
| 9 | 11:46 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▼ -50 |
| 10 | 12:07 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -50 |
| 11 | 12:33 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▼ -50 |
| 12 | 13:26 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▲ +50 |
| 13 | 13:32 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▲ +50 |
| 14 | 13:39 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▲ +50 |
| 15 | 14:25 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▼ -50 |
| 16 | 15:47 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▼ -100 |
| 17 | 15:56 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▲ +100 |
| 18 | 16:05 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▲ +50 |
| 19 | 16:37 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▲ +50 |
| 20 | 17:08 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย