| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:55 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 3 | 10:07 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
| 4 | 10:36 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
| 5 | 11:16 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
| 6 | 12:34 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▲ +50 |
| 7 | 14:39 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▼ -50 |
| 8 | 14:52 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
| 9 | 15:10 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
| 10 | 17:20 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย