ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▲ +500 |
2 | 09:12 น. | 61,500 | 61,400 | 62,300 | ▲ +50 |
3 | 09:18 น. | 61,550 | 61,450 | 62,350 | ▲ +50 |
4 | 09:35 น. | 61,600 | 61,500 | 62,400 | ▲ +50 |
5 | 09:53 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▲ +50 |
6 | 10:02 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▲ +50 |
7 | 10:50 น. | 61,750 | 61,650 | 62,550 | ▲ +50 |
8 | 11:12 น. | 61,800 | 61,700 | 62,600 | ▲ +50 |
9 | 11:51 น. | 61,850 | 61,750 | 62,650 | ▲ +50 |
10 | 11:55 น. | 61,900 | 61,800 | 62,700 | ▲ +50 |
11 | 12:06 น. | 61,950 | 61,850 | 62,750 | ▲ +50 |
12 | 12:21 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▲ +50 |
13 | 12:24 น. | 62,050 | 61,950 | 62,850 | ▲ +50 |
14 | 12:34 น. | 62,100 | 62,000 | 62,900 | ▲ +50 |
15 | 12:42 น. | 62,150 | 62,050 | 62,950 | ▲ +50 |
16 | 12:49 น. | 62,100 | 62,000 | 62,900 | ▼ -50 |
17 | 13:04 น. | 62,050 | 61,950 | 62,850 | ▼ -50 |
18 | 13:15 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▼ -50 |
19 | 13:18 น. | 61,950 | 61,850 | 62,750 | ▼ -50 |
20 | 13:39 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▲ +50 |
21 | 13:47 น. | 62,050 | 61,950 | 62,850 | ▲ +50 |
22 | 14:03 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▼ -50 |
23 | 14:11 น. | 62,050 | 61,950 | 62,850 | ▲ +50 |
24 | 14:17 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▼ -50 |
25 | 14:29 น. | 62,050 | 61,950 | 62,850 | ▲ +50 |
26 | 14:57 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▼ -50 |
27 | 15:05 น. | 62,050 | 61,950 | 62,850 | ▲ +50 |
28 | 15:56 น. | 62,100 | 62,000 | 62,900 | ▲ +50 |
29 | 16:40 น. | 62,150 | 62,050 | 62,950 | ▲ +50 |
30 | 16:52 น. | 62,200 | 62,100 | 63,000 | ▲ +50 |
31 | 16:56 น. | 62,300 | 62,200 | 63,100 | ▲ +100 |
32 | 17:02 น. | 62,350 | 62,250 | 63,150 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย