ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:08 น. | 54,450 | 54,350 | 55,250 | ▲ +150 |
2 | 09:17 น. | 54,400 | 54,300 | 55,200 | ▼ -50 |
3 | 09:30 น. | 54,450 | 54,350 | 55,250 | ▲ +50 |
4 | 10:04 น. | 54,400 | 54,300 | 55,200 | ▼ -50 |
5 | 10:29 น. | 54,350 | 54,250 | 55,150 | ▼ -50 |
6 | 10:50 น. | 54,300 | 54,200 | 55,100 | ▼ -50 |
7 | 12:54 น. | 54,350 | 54,250 | 55,150 | ▲ +50 |
8 | 14:38 น. | 54,400 | 54,300 | 55,200 | ▲ +50 |
9 | 14:52 น. | 54,350 | 54,250 | 55,150 | ▼ -50 |
10 | 16:10 น. | 54,400 | 54,300 | 55,200 | ▲ +50 |
11 | 16:33 น. | 54,450 | 54,350 | 55,250 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย