| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 น. | 49,850 | 49,750 | 50,650 | ▲ +150 |
| 2 | 10:02 น. | 49,700 | 49,600 | 50,500 | ▼ -150 |
| 3 | 10:51 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▼ -50 |
| 4 | 10:59 น. | 49,600 | 49,500 | 50,400 | ▼ -50 |
| 5 | 11:05 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▲ +50 |
| 6 | 11:14 น. | 49,700 | 49,600 | 50,500 | ▲ +50 |
| 7 | 12:01 น. | 49,750 | 49,650 | 50,550 | ▲ +50 |
| 8 | 12:33 น. | 49,800 | 49,700 | 50,600 | ▲ +50 |
| 9 | 12:41 น. | 49,700 | 49,600 | 50,500 | ▼ -100 |
| 10 | 13:01 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▼ -50 |
| 11 | 13:19 น. | 49,600 | 49,500 | 50,400 | ▼ -50 |
| 12 | 13:37 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▲ +50 |
| 13 | 13:41 น. | 49,700 | 49,600 | 50,500 | ▲ +50 |
| 14 | 13:55 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▼ -50 |
| 15 | 13:59 น. | 49,700 | 49,600 | 50,500 | ▲ +50 |
| 16 | 14:09 น. | 49,600 | 49,500 | 50,400 | ▼ -100 |
| 17 | 14:12 น. | 49,500 | 49,400 | 50,300 | ▼ -100 |
| 18 | 14:25 น. | 49,600 | 49,500 | 50,400 | ▲ +100 |
| 19 | 14:37 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▲ +50 |
| 20 | 14:59 น. | 49,600 | 49,500 | 50,400 | ▼ -50 |
| 21 | 15:08 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▲ +50 |
| 22 | 15:18 น. | 49,700 | 49,600 | 50,500 | ▲ +50 |
| 23 | 15:36 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▼ -50 |
| 24 | 16:50 น. | 49,750 | 49,650 | 50,550 | ▲ +100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย