| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 51,700 | 51,600 | 52,500 | ▲ +150 |
| 2 | 10:29 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▼ -50 |
| 3 | 12:49 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▼ -50 |
| 4 | 13:07 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▲ +50 |
| 5 | 13:44 น. | 51,700 | 51,600 | 52,500 | ▲ +50 |
| 6 | 14:22 น. | 51,750 | 51,650 | 52,550 | ▲ +50 |
| 7 | 15:10 น. | 51,700 | 51,600 | 52,500 | ▼ -50 |
| 8 | 15:21 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▼ -50 |
| 9 | 15:31 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▼ -50 |
| 10 | 15:48 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▲ +50 |
| 11 | 16:47 น. | 51,700 | 51,600 | 52,500 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย