| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 43,200 | 43,100 | 43,700 | ▲ +50 |
| 2 | 09:57 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▲ +50 |
| 3 | 11:21 น. | 43,200 | 43,100 | 43,700 | ▼ -50 |
| 4 | 13:54 น. | 43,150 | 43,050 | 43,650 | ▼ -50 |
| 5 | 14:29 น. | 43,100 | 43,000 | 43,600 | ▼ -50 |
| 6 | 15:04 น. | 43,150 | 43,050 | 43,650 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย