| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▼ -50 |
| 2 | 09:20 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▼ -50 |
| 3 | 10:04 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▼ -50 |
| 4 | 10:13 น. | 61,200 | 61,100 | 62,000 | ▼ -50 |
| 5 | 10:29 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▲ +50 |
| 6 | 10:55 น. | 61,200 | 61,100 | 62,000 | ▼ -50 |
| 7 | 11:26 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▲ +50 |
| 8 | 11:57 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▲ +50 |
| 9 | 12:26 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▼ -50 |
| 10 | 13:24 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย