| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▼ -800 |
| 2 | 09:21 น. | 43,300 | 43,200 | 43,800 | ▲ +50 |
| 3 | 09:27 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▼ -50 |
| 4 | 10:35 น. | 43,300 | 43,200 | 43,800 | ▲ +50 |
| 5 | 13:08 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▼ -50 |
| 6 | 13:19 น. | 43,300 | 43,200 | 43,800 | ▲ +50 |
| 7 | 13:39 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▼ -50 |
| 8 | 14:33 น. | 43,300 | 43,200 | 43,800 | ▲ +50 |
| 9 | 15:29 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▼ -50 |
| 10 | 15:54 น. | 43,200 | 43,100 | 43,700 | ▼ -50 |
| 11 | 16:20 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▲ +50 |
| 12 | 16:41 น. | 43,300 | 43,200 | 43,800 | ▲ +50 |
| 13 | 17:04 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ▼ -50 |
| 14 | 17:14 น. | 43,300 | 43,200 | 43,800 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย