ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:07 น. | 60,500 | 60,400 | 61,300 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
2 | 09:16 น. | 61,000 | 60,900 | 61,800 | ▲ +500 |
3 | 09:25 น. | 61,050 | 60,950 | 61,850 | ▲ +50 |
4 | 10:41 น. | 61,100 | 61,000 | 61,900 | ▲ +50 |
5 | 12:15 น. | 61,000 | 60,900 | 61,800 | ▼ -100 |
6 | 13:45 น. | 60,950 | 60,850 | 61,750 | ▼ -50 |
7 | 14:15 น. | 60,900 | 60,800 | 61,700 | ▼ -50 |
8 | 14:24 น. | 60,850 | 60,750 | 61,650 | ▼ -50 |
9 | 14:31 น. | 60,900 | 60,800 | 61,700 | ▲ +50 |
10 | 15:00 น. | 60,850 | 60,750 | 61,650 | ▼ -50 |
11 | 15:07 น. | 60,800 | 60,700 | 61,600 | ▼ -50 |
12 | 15:18 น. | 60,850 | 60,750 | 61,650 | ▲ +50 |
13 | 15:23 น. | 60,900 | 60,800 | 61,700 | ▲ +50 |
14 | 16:08 น. | 60,950 | 60,850 | 61,750 | ▲ +50 |
15 | 16:14 น. | 61,000 | 60,900 | 61,800 | ▲ +50 |
16 | 16:26 น. | 61,050 | 60,950 | 61,850 | ▲ +50 |
17 | 16:55 น. | 61,000 | 60,900 | 61,800 | ▼ -50 |
18 | 17:02 น. | 60,950 | 60,850 | 61,750 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย