ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:03 น. | 51,750 | 51,650 | 52,550 | ▲ +150 |
2 | 10:35 น. | 51,700 | 51,600 | 52,500 | ▼ -50 |
3 | 12:30 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▼ -50 |
4 | 13:08 น. | 51,700 | 51,600 | 52,500 | ▲ +50 |
5 | 14:25 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▼ -50 |
6 | 15:32 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▼ -50 |
7 | 16:51 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย