| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 65,750 | 65,650 | 66,550 | ▲ +50 |
| 2 | 09:13 น. | 65,850 | 65,750 | 66,650 | ▲ +100 |
| 3 | 10:41 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▲ +50 |
| 4 | 12:50 น. | 65,850 | 65,750 | 66,650 | ▼ -50 |
| 5 | 12:58 น. | 65,800 | 65,700 | 66,600 | ▼ -50 |
| 6 | 13:24 น. | 65,850 | 65,750 | 66,650 | ▲ +50 |
| 7 | 14:12 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▲ +50 |
| 8 | 14:23 น. | 65,850 | 65,750 | 66,650 | ▼ -50 |
| 9 | 15:27 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▲ +50 |
| 10 | 16:07 น. | 65,850 | 65,750 | 66,650 | ▼ -50 |
| 11 | 16:12 น. | 65,800 | 65,700 | 66,600 | ▼ -50 |
| 12 | 17:18 น. | 65,850 | 65,750 | 66,650 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย