| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 61,150 | 61,050 | 61,950 | ▲ +100 |
| 2 | 09:34 น. | 61,200 | 61,100 | 62,000 | ▲ +50 |
| 3 | 10:31 น. | 61,250 | 61,150 | 62,050 | ▲ +50 |
| 4 | 14:03 น. | 61,300 | 61,200 | 62,100 | ▲ +50 |
| 5 | 14:17 น. | 61,350 | 61,250 | 62,150 | ▲ +50 |
| 6 | 14:22 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▲ +50 |
| 7 | 14:49 น. | 61,450 | 61,350 | 62,250 | ▲ +50 |
| 8 | 17:11 น. | 61,400 | 61,300 | 62,200 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย