ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 น. | 42,450 | 42,350 | 42,950 | ▼ -350 |
2 | 10:24 น. | 42,500 | 42,400 | 43,000 | ▲ +50 |
3 | 10:28 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▲ +50 |
4 | 11:00 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▲ +50 |
5 | 12:36 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▼ -50 |
6 | 12:49 น. | 42,500 | 42,400 | 43,000 | ▼ -50 |
7 | 12:59 น. | 42,450 | 42,350 | 42,950 | ▼ -50 |
8 | 13:30 น. | 42,500 | 42,400 | 43,000 | ▲ +50 |
9 | 15:42 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▲ +50 |
10 | 15:52 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▲ +50 |
11 | 15:59 น. | 42,650 | 42,550 | 43,150 | ▲ +50 |
12 | 17:12 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย