| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 60,050 | 59,950 | 60,850 | ▲ +600 |
| 2 | 10:39 น. | 60,100 | 60,000 | 60,900 | ▲ +50 |
| 3 | 11:08 น. | 60,150 | 60,050 | 60,950 | ▲ +50 |
| 4 | 11:34 น. | 60,200 | 60,100 | 61,000 | ▲ +50 |
| 5 | 11:45 น. | 60,250 | 60,150 | 61,050 | ▲ +50 |
| 6 | 11:56 น. | 60,300 | 60,200 | 61,100 | ▲ +50 |
| 7 | 12:08 น. | 60,350 | 60,250 | 61,150 | ▲ +50 |
| 8 | 12:09 น. | 60,400 | 60,300 | 61,200 | ▲ +50 |
| 9 | 12:20 น. | 60,350 | 60,250 | 61,150 | ▼ -50 |
| 10 | 12:35 น. | 60,300 | 60,200 | 61,100 | ▼ -50 |
| 11 | 13:07 น. | 60,250 | 60,150 | 61,050 | ▼ -50 |
| 12 | 13:48 น. | 60,300 | 60,200 | 61,100 | ▲ +50 |
| 13 | 13:51 น. | 60,350 | 60,250 | 61,150 | ▲ +50 |
| 14 | 14:23 น. | 60,300 | 60,200 | 61,100 | ▼ -50 |
| 15 | 14:42 น. | 60,350 | 60,250 | 61,150 | ▲ +50 |
| 16 | 14:51 น. | 60,400 | 60,300 | 61,200 | ▲ +50 |
| 17 | 14:58 น. | 60,450 | 60,350 | 61,250 | ▲ +50 |
| 18 | 15:08 น. | 60,500 | 60,400 | 61,300 | ▲ +50 |
| 19 | 15:28 น. | 60,450 | 60,350 | 61,250 | ▼ -50 |
| 20 | 15:38 น. | 60,400 | 60,300 | 61,200 | ▼ -50 |
| 21 | 15:47 น. | 60,450 | 60,350 | 61,250 | ▲ +50 |
| 22 | 15:53 น. | 60,500 | 60,400 | 61,300 | ▲ +50 |
| 23 | 15:55 น. | 60,550 | 60,450 | 61,350 | ▲ +50 |
| 24 | 17:08 น. | 60,500 | 60,400 | 61,300 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย