| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 น. | 65,500 | 65,400 | 66,300 | ▲ +550 |
| 2 | 09:33 น. | 65,550 | 65,450 | 66,350 | ▲ +50 |
| 3 | 10:16 น. | 65,600 | 65,500 | 66,400 | ▲ +50 |
| 4 | 10:33 น. | 65,500 | 65,400 | 66,300 | ▼ -100 |
| 5 | 11:02 น. | 65,400 | 65,300 | 66,200 | ▼ -100 |
| 6 | 11:25 น. | 65,450 | 65,350 | 66,250 | ▲ +50 |
| 7 | 12:59 น. | 65,500 | 65,400 | 66,300 | ▲ +50 |
| 8 | 13:13 น. | 65,550 | 65,450 | 66,350 | ▲ +50 |
| 9 | 13:30 น. | 65,600 | 65,500 | 66,400 | ▲ +50 |
| 10 | 14:39 น. | 65,650 | 65,550 | 66,450 | ▲ +50 |
| 11 | 16:45 น. | 65,700 | 65,600 | 66,500 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย